Рейтинг FIP: мужчины
Рейтинги игроков Федерации падела России и международной федерации FIP. Клик по игроку открывает его страницу.
1
Артуро Коэльо🇪🇸 ES
21 120 очков
1
Агустин Тапия🇦🇷 AR
21 120 очков
3
Алехандро Галан🇪🇸 ES
15 860 очков
| # | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Артуро Коэльо | 🇪🇸 ES | 21 120 |
| 1 | Агустин Тапия | 🇦🇷 AR | 21 120 |
| 3 | Алехандро Галан | 🇪🇸 ES | 15 860 |
| 3 | Федерико Чинготто | 🇦🇷 AR | 15 860 |
| 5 | Хуан Леброн | 🇪🇸 ES | 9 450 |
| 6 | Франко Ступачук | 🇦🇷 AR | 8 930 |
| 7 | Пако Наварро | 🇪🇸 ES | 7 810 |
| 8 | Мартин Ди Ненно | 🇦🇷 AR | 7 650 |
| 9 | Майк Янгуас | 🇪🇸 ES | 6 420 |
| 10 | Лео Аугсбургер | 🇦🇷 AR | 6 390 |
Пример — замените на актуальный рейтинг FIP (padelfip.com).