Рейтинг ФПР: мужчины
Рейтинги игроков Федерации падела России и международной федерации FIP. Клик по игроку открывает его страницу.
Артём Матус🇷🇺 Россия · 19 турн.
28 700 очков
Максим Колобов🇷🇺 Россия · 21 турн.
37 400 очков
Эрик Томайдис🇷🇺 Россия · 16 турн.
7 005 очков
| # | Игрок | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 700 | |
| 2 | 21 | 7 400 | |
| 3 | 16 | 7 005 | |
| 4 | 20 | 6 875 | |
| 5 | 17 | 6 720 | |
| 6 | 14 | 6 680 | |
| 7 | 23 | 5 130 | |
| 8 | 21 | 4 845 | |
| 9 | 23 | 4 650 | |
| 10 | 22 | 4 640 | |
| 11 | Александр Халанский | 15 | 4 045 |
| 12 | Магомед Зугумов | 18 | 3 715 |
| 13 | Сергей Дьяконов | 21 | 3 590 |
| 14 | Даниел Пашаян | 18 | 3 440 |
| 15 | Савелий Тулупов | 21 | 3 430 |
| 16 | Алексей Головачев | 14 | 3 210 |
| 16 | Даниэль Литвинов | 23 | 3 210 |
| 18 | Даниил Бобоханов | 17 | 2 933 |
| 19 | Игорь Трунов | 25 | 2 915 |
| 20 | Павел Лавриков | 18 | 2 810 |
| 21 | Семён Батин | 26 | 2 525 |
| 22 | Павел Татарников | 23 | 2 095 |
| 23 | Марк Богданов | 23 | 2 040 |
| 23 | Александр Василюк | 23 | 2 040 |
| 25 | Николай Елисеев | 22 | 1 925 |
| 25 | Даниил Елисеев | 19 | 1 925 |
| 27 | Сергей Самохвалов | 15 | 1 915 |
| 28 | Марсель Курмаев | 31 | 1 900 |
| 29 | Семен Ражев | 10 | 1 846 |
| 30 | Иван Казаков | 18 | 1 778 |
| 31 | Никита Лебедев | 14 | 1 770 |
| 32 | Георгий Маргвелани | 13 | 1 750 |
| 33 | Никита Митрофанов | 25 | 1 720 |
| 33 | Макарий Оверченко | 22 | 1 720 |
| 35 | Станислав Агапов | 21 | 1 700 |
| 36 | Роман Кожевников | 26 | 1 675 |
| 36 | Павел Кравченко | 36 | 1 675 |
Рейтинг ФПР, 46-я неделя. Источник: padelrus.ru