Рейтинг FIP: женщины
Рейтинги игроков Федерации падела России и международной федерации FIP. Клик по игроку открывает его страницу.
1
Хемма Триай🇪🇸 ES
18 280 очков
1
Дельфина Брея🇦🇷 AR
18 280 очков
3
Ариана Санчес🇪🇸 ES
14 950 очков
| # | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хемма Триай | 🇪🇸 ES | 18 280 |
| 1 | Дельфина Брея | 🇦🇷 AR | 18 280 |
| 3 | Ариана Санчес | 🇪🇸 ES | 14 950 |
| 3 | Паула Хосемария | 🇪🇸 ES | 14 950 |
| 5 | Беа Гонсалес | 🇪🇸 ES | 11 200 |
| 6 | Клаудия Фернандес | 🇪🇸 ES | 10 730 |
| 7 | Марта Ортега | 🇪🇸 ES | 8 640 |
| 8 | София Араужо | 🇵🇹 PT | 7 980 |
| 9 | Андреа Устеро | 🇪🇸 ES | 6 550 |
| 10 | Клаудия Хенсен | 🇪🇸 ES | 6 420 |
Пример — замените на актуальный рейтинг FIP (padelfip.com).